温馨提示:图片仅供参考,商品以实物为准
属性 | 参数值 | 其他 |
---|---|---|
商品目录 | USB电缆/数据线 | |
ECCN | - | |
HTSUS | - | |
MSL | - | |
REACH 状态 | - | |
REACH合规性状态 | - | |
REACH状态 | - | |
RoHS 状态 | - | |
RoHS合规性状态 | - | |
RoHS状态 | - | |
产品颜色 | - | |
传输宽带 | - | |
传输率 | - | |
传输距离 | - | |
传输速率 | - | |
充电功率 | - | |
分辨率 | - | |
刷新率 | - | |
功能 | - | |
包装 | - | |
包装尺寸 | - | |
基础产品编号 | - | |
备注 | - | |
外壳 | - | |
外被 | - | |
外被材质 | - | |
外观材质 | - | |
导线规格 | - | |
射频系列 | - | |
屏蔽 | - | |
屏蔽类型 | - | |
工作温度 | - | |
形状 | - | |
接口 | Type-C、USB 2.0 | |
接口材质 | - | |
接口类型 | - | |
接头材质 | - | |
插头 | - | |
插片材质 | - | |
支持电流 | - | |
支持画质 | - | |
支持频率 | - | |
最大支持电压 | - | |
最大支持电流 | - | |
材质 | - | |
款式 | - | |
波特率 | - | |
湿度敏感度级别(MSL) | - | |
湿度敏感性级别(MSL) | - | |
湿度敏感等级(MSL) | - | |
湿度敏感级别(MSL) | - | |
湿敏等级 | - | |
滚动产品ID | - | |
滚动产品编号 | - | |
特征 | - | |
特性 | - | |
特点 | - | |
电流 | - | |
电线规格 | - | |
磁环 | - | |
端口数量 | - | |
类别 | USB线 | |
纤芯材质 | - | |
线型 | - | |
线径 | - | |
线径线规 | - | |
线芯材质 | - | |
线芯线规 | - | |
线规 | - | |
线长 | - | |
规格 | - | |
规格尺寸 | - | |
转移率 | - | |
输入极性 | - | |
适用 | - | |
适用范围 | - | |
速率 | - | |
配置 | - | |
重量 | - | |
长度 | 1m | |
长度(线长) | - | |
阻抗 | - | |
音频声道 | - | |
颜色 | 黑色 | |
驻波比 | - |
元件名称
品牌产地
原厂型号
元件编号
封装规格
元件类别
1.加入待邮寄的订单:需要您在“待邮寄”清单中点“寄出”后填写快递单号并付款。
2.邮寄的包裹:需要在嘉立创签收入库后,才会开始生产PCB。
3.费用说明:下单时选用的邮寄器件是“还未入库”的器件,将收取5元每种邮寄服务费(SMT下单时收取)。为了节省5元/种费用,建议您提前邮寄物料,物料入库后再下单,此时嘉立创不收取任何邮寄服务费
4.邮寄物料使用规则:器件损耗与嘉立创器件同样规则扣除。
5.目前仅接受引脚间距大于等于0.4mm的电子元器件邮寄。
6.请在元件包装上贴元件型号或元件编号“”。
元件名称
品牌产地
原厂型号
元件编号
封装规格
元件类别